

AIRpipe Female NPT Straight Quick Drop
$68.00 – $170.00Price range: $68.00 through $170.00
SKU: XX99
Category: AIRpipe Fittings
- Description
- Size Guide
- Additional information
Description
Connectors
- Quick connection
- Superior reliability & longevity
- Designed for extreme environments
- Modular and reusable
- 100% recyclable and non-flammable materials (UL94-HB Standard)
- Viton seals for high temp applications are available

| Model | Diameter (mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | NPT | Z1(mm) | Hole Saw Bit Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5099 | 50×1/2in | 84 | 76 | 76 | 33 | 1/2in | 46 | 25 |
| 5199 | 50×3/4in | 84 | 76 | 76 | 33 | 3/4in | 46 | 25 |
| 6099 | 63×1/2in | 113 | 103 | 97 | 57 | 1/2in | 33 | 25 |
| 6199 | 63×3/4in | 113 | 103 | 97 | 57 | 3/4in | 33 | 25 |
| 7099 | 80×1/2in | 131 | 121 | 112 | 64 | 1/2in | 33 | 25 |
| 7199 | 80×3/4in | 131 | 103 | 112 | 64 | 3/4in | 33 | 25 |
| 8099 | 100×1/2in | 150 | 121 | 133 | 75 | 1/2in | 33 | 25 |
| 8199 | 100×3/4in | 150 | 121 | 133 | 75 | 3/4in | 33 | 25 |
| 9099 | 150×1/2in | 202 | 192 | 183 | 99 | 1/2in | 33 | 25 |
| 9199 | 150×3/4in | 202 | 192 | 183 | 99 | 3/4in | 33 | 25 |
| A099 | 200×1/2in | 256 | 247 | 134 | 1/2in | 33 | 25 | |
| A199 | 200×3/4in | 256 | 247 | 134 | 3/4in | 33 | 25 |

Engineered for Superior Performance
AIRpipe Aluminum Piping Size Guide
System Piping — Technical Specifications & Dimensions
| Part # | Nominal Size | US Trade Equiv. | Outer Dia. (OD) | Inner Dia. (ID) | Wall Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 20 mm | 3/4″ | 20.1 mm | 16.5 mm | 1.8 mm | 19 ft | 2.5 lbs |
| 2000 | 25 mm | 1″ | 25.1 mm | 21.5 mm | 1.8 mm | 19 ft | 3.5 lbs |
| 4000 | 40 mm | 1-1/2″ | 40.1 mm | 36.5 mm | 1.8 mm | 19 ft | 7.5 lbs |
| 5000 | 50 mm | 2″ | 50.1 mm | 45.5 mm | 2.3 mm | 19 ft | 12.0 lbs |
| 6000 | 63 mm | 2-1/2″ | 67.6 mm | 63.0 mm | 2.3 mm | 19 ft | 17.0 lbs |
| 7000 | 80 mm | 3″ | 84.8 mm | 80.0 mm | 2.4 mm | 19 ft | 23.0 lbs |
| 8000 | 100 mm | 4″ | 101.8 mm | 96.5 mm | 2.65 mm | 19 ft | 29.0 lbs |
| 9000 | 150 mm | 6″ | 153.0 mm | 147.5 mm | 2.75 mm | 19 ft | 50.0 lbs |
| A000 | 200 mm | 8″ | 205.0 mm | 198.5 mm | 3.25 mm | 19 ft | 73.0 lbs |
* Tolerances range from ±0.2 mm to ±0.6 mm depending on pipe diameter. Standard stick length: 19 feet.
Related Products
AIRpipe Fittings
AIRpipe Competitor Transition Fitting
$115.00 – $526.00Price range: $115.00 through $526.00
FEATURED PRODUCTS
BEST SELLING PRODUCTS
AIRpipe Cushion Clamp for Unistrut
$5.00 – $9.00Price range: $5.00 through $9.00
AIRpipe Equal 90° Elbow
$35.00 – $146.00Price range: $35.00 through $146.00
AIRpipe Blue Rigid Aluminum Pipe
$73.00 – $1,483.00Price range: $73.00 through $1,483.00










