AIRpipe Green Rigid Aluminum Pipe

Price range: $73.00 through $1,483.00

SKU: X061 Category:

Description

Green Rigid Aluminum Piping

  • Clean air certified (ISO 8573-1)
  • Optimum flow performance
  • Lightweight
  • High quality powder coated exterior
  • Extruded aluminum
  • Suitable for Compressed air, oil-free or lubricated vacuum, and inert gasses (Nitrogen, Argon, Helium)
  • Max working pressure: 232 psi
  • Max working pressure for DN200 is 188 psi
  • Vacuum: 3 inches of mercury (absolute pressure)
  • Working temp: -4 up to +176

 

Model Diameter (in) OD (mm) ID(mm) Length (ft)
1061 3/4 in 20.1 17.5 19
2061 1 in 25.1 22.5 19
4061 1 1/2 in 40.1 36.5 19
5061 2 in 50.1 45.7 19
6061 2 1/2 in 67.6 63 19
7061 3 in 84.8 80.0 19
8061 4 in 101.8 96.8 19
9061 6 in 153 147.5 19
A061 8 in 205 197.8 19

 

Engineered for Superior Performance

AIRpipe Aluminum Piping Size Guide

System Piping — Technical Specifications & Dimensions

Part # Nominal Size US Trade Equiv. Outer Dia. (OD) Inner Dia. (ID) Wall Thickness Length Weight
1000 20 mm 3/4″ 20.1 mm 16.5 mm 1.8 mm 19 ft 2.5 lbs
2000 25 mm 1″ 25.1 mm 21.5 mm 1.8 mm 19 ft 3.5 lbs
4000 40 mm 1-1/2″ 40.1 mm 36.5 mm 1.8 mm 19 ft 7.5 lbs
5000 50 mm 2″ 50.1 mm 45.5 mm 2.3 mm 19 ft 12.0 lbs
6000 63 mm 2-1/2″ 67.6 mm 63.0 mm 2.3 mm 19 ft 17.0 lbs
7000 80 mm 3″ 84.8 mm 80.0 mm 2.4 mm 19 ft 23.0 lbs
8000 100 mm 4″ 101.8 mm 96.5 mm 2.65 mm 19 ft 29.0 lbs
9000 150 mm 6″ 153.0 mm 147.5 mm 2.75 mm 19 ft 50.0 lbs
A000 200 mm 8″ 205.0 mm 198.5 mm 3.25 mm 19 ft 73.0 lbs

Additional information

Brand

AIRpipe

Diameter Aluminum (mm)

, , , , , , , ,

Diameter Aluminum (in)

, , , , , , , ,

Length

color

Related Products

FEATURED PRODUCTS

BEST SELLING PRODUCTS