

AIRpipe Quick Drop
$40.00 – $548.00Price range: $40.00 through $548.00
SKU: XA10
Category: AIRpipe Fittings
- Description
- Size Guide
- Additional information
Description
Quick Drop Connectors
- All-aluminum body
- Alignment stub design for quick installation
- Optimum flow
- Captivated seal

| Model | Diameter (mm) | L(mm) | L1(mm) | Z1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | Hole Saw Bit Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | 25×20 | 110 | 85 | 55 | 38 | 55 | 16 |
| 2210 | 25×25 | 110 | 85 | 55 | 38 | 55 | 16 |
| 4110 | 40×20 | 125 | 91 | 61 | 45 | 70 | 22 |
| 4210 | 40×25 | 125 | 91 | 61 | 45 | 70 | 22 |
| 5110 | 50×20 | 129 | 89 | 59 | 54 | 84 | 25 |
| 5210 | 50×25 | 129 | 89 | 59 | 54 | 84 | 25 |
| 6110 | 63×20 | 152 | 89 | 59 | 71 | 112 | 25 |
| 6210 | 63×25 | 152 | 89 | 59 | 71 | 112 | 25 |
| 7110 | 80×20 | 158 | 89 | 59 | 77 | 127 | 25 |
| 7210 | 80×25 | 158 | 89 | 59 | 77 | 127 | 25 |
| 8110 | 100×20 | 154 | 83 | 53 | 97 | 154 | 25 |
| 8210 | 100×25 | 154 | 83 | 53 | 97 | 154 | 25 |
| 9110 | 150×20 | 202 | 82 | 52 | 123 | 204 | 25 |
| 9210 | 150×25 | 202 | 82 | 52 | 123 | 204 | 25 |
| A210 | 200×25 | 256 | 84 | 55 | 149 | 267 | 25 |

Engineered for Superior Performance
AIRpipe Aluminum Piping Size Guide
System Piping — Technical Specifications & Dimensions
| Part # | Nominal Size | US Trade Equiv. | Outer Dia. (OD) | Inner Dia. (ID) | Wall Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 20 mm | 3/4″ | 20.1 mm | 16.5 mm | 1.8 mm | 19 ft | 2.5 lbs |
| 2000 | 25 mm | 1″ | 25.1 mm | 21.5 mm | 1.8 mm | 19 ft | 3.5 lbs |
| 4000 | 40 mm | 1-1/2″ | 40.1 mm | 36.5 mm | 1.8 mm | 19 ft | 7.5 lbs |
| 5000 | 50 mm | 2″ | 50.1 mm | 45.5 mm | 2.3 mm | 19 ft | 12.0 lbs |
| 6000 | 63 mm | 2-1/2″ | 67.6 mm | 63.0 mm | 2.3 mm | 19 ft | 17.0 lbs |
| 7000 | 80 mm | 3″ | 84.8 mm | 80.0 mm | 2.4 mm | 19 ft | 23.0 lbs |
| 8000 | 100 mm | 4″ | 101.8 mm | 96.5 mm | 2.65 mm | 19 ft | 29.0 lbs |
| 9000 | 150 mm | 6″ | 153.0 mm | 147.5 mm | 2.75 mm | 19 ft | 50.0 lbs |
| A000 | 200 mm | 8″ | 205.0 mm | 198.5 mm | 3.25 mm | 19 ft | 73.0 lbs |
* Tolerances range from ±0.2 mm to ±0.6 mm depending on pipe diameter. Standard stick length: 19 feet.
Related Products
AIRpipe Fittings, Valves
AIRpipe Double Male NPT Nickel Plated Ball Valve (Locking)
$31.00 – $37.00Price range: $31.00 through $37.00
AIRpipe Fittings
AIRpipe Equal Union Connector (Pipe to Pipe Connector)
$82.00 – $365.00Price range: $82.00 through $365.00
FEATURED PRODUCTS
BEST SELLING PRODUCTS
AIRpipe Cushion Clamp for Unistrut
$5.00 – $9.00Price range: $5.00 through $9.00
AIRpipe Equal 90° Elbow
$35.00 – $146.00Price range: $35.00 through $146.00
AIRpipe Blue Rigid Aluminum Pipe
$73.00 – $1,483.00Price range: $73.00 through $1,483.00










