

AIRpipe Metal Pipe Hanger
$12.00 – $31.00Price range: $12.00 through $31.00
SKU: X122
Categories: Accessories, Installation
- Description
- Size Guide
- Additional information
Description
Fixtures & Accessories
- Suitable for various pipe systems
- Used for a variety of installation methods, eg: wall, beam, roof, channel, rod, cable, etc, vertically of horizontally
- Non-flammable
- Designed to work best with AIRpipe system
Fixture Clip (Steel)

| Model | Diameter |
|---|---|
| 4122 | 40 |
| 5122 | 50 |
| 6122 | 63 |
| 7122 | 80 |
| 8122 | 100 |
| 9122 | 150 |
| A122 | 200 |
*3/8″-16 threaded rod port
Engineered for Superior Performance
AIRpipe Aluminum Piping Size Guide
System Piping — Technical Specifications & Dimensions
| Part # | Nominal Size | US Trade Equiv. | Outer Dia. (OD) | Inner Dia. (ID) | Wall Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 20 mm | 3/4″ | 20.1 mm | 16.5 mm | 1.8 mm | 19 ft | 2.5 lbs |
| 2000 | 25 mm | 1″ | 25.1 mm | 21.5 mm | 1.8 mm | 19 ft | 3.5 lbs |
| 4000 | 40 mm | 1-1/2″ | 40.1 mm | 36.5 mm | 1.8 mm | 19 ft | 7.5 lbs |
| 5000 | 50 mm | 2″ | 50.1 mm | 45.5 mm | 2.3 mm | 19 ft | 12.0 lbs |
| 6000 | 63 mm | 2-1/2″ | 67.6 mm | 63.0 mm | 2.3 mm | 19 ft | 17.0 lbs |
| 7000 | 80 mm | 3″ | 84.8 mm | 80.0 mm | 2.4 mm | 19 ft | 23.0 lbs |
| 8000 | 100 mm | 4″ | 101.8 mm | 96.5 mm | 2.65 mm | 19 ft | 29.0 lbs |
| 9000 | 150 mm | 6″ | 153.0 mm | 147.5 mm | 2.75 mm | 19 ft | 50.0 lbs |
| A000 | 200 mm | 8″ | 205.0 mm | 198.5 mm | 3.25 mm | 19 ft | 73.0 lbs |
* Tolerances range from ±0.2 mm to ±0.6 mm depending on pipe diameter. Standard stick length: 19 feet.
Related Products
Accessories, Installation
AIRpipe Braided Flex Hose Straight Connection
$219.00 – $2,915.00Price range: $219.00 through $2,915.00
FEATURED PRODUCTS
BEST SELLING PRODUCTS
AIRpipe Cushion Clamp for Unistrut
$5.00 – $9.00Price range: $5.00 through $9.00
AIRpipe Equal 90° Elbow
$35.00 – $146.00Price range: $35.00 through $146.00
AIRpipe Blue Rigid Aluminum Pipe
$73.00 – $1,483.00Price range: $73.00 through $1,483.00










