

AIRpipe Aluminum Male to Female NPT Adapter
$6.00 – $102.00Price range: $6.00 through $102.00
SKU: XB50
Category: AIRpipe Fittings
- Description
- Size Guide
- Additional information
Description
Fixtures & Accessories
- Suitable for various pipe systems
- Used for a variety of installation methods, eg: wall, beam, roof, channel, rod, cable, etc, vertically of horizontally
- Non-flammable
- Designed to work best with AIRpipe system
Threaded Male/Female Adapter

| Model (NPT) | Female D1 | Male D2 | Material |
|---|---|---|---|
| 4950 | 1in | 1 1/2in | Aluminum |
| 5050 | 1in | 2in | Aluminum |
| 5450 | 1 1/2in | 2in | Aluminum |
| 6250 | 1in | 2 1/2in | Aluminum |
| 7250 | 2in | 2 1/2in | Aluminum |
| 7450 | 1in | 3in | Aluminum |
| 7550 | 1 1/2in | 3in | Aluminum |
| 7650 | 2in | 3in | Aluminum |
| 8250 | 2 1/2in | 3/4in | Aluminum |
| 8350 | 1/2in | 1/4in | Aluminum |
| 8550 | 1/2in | 1in | Aluminum |
| 8750 | 3/8in | 1/2in | Aluminum |

Engineered for Superior Performance

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Related Products
AIRpipe Fittings
AIRpipe Equal Union Connector (Pipe to Pipe Connector)
$23.00 – $56.00Price range: $23.00 through $56.00
FEATURED PRODUCTS
BEST SELLING PRODUCTS
AIRpipe Cushion Clamp for Unistrut
$5.00 – $9.00Price range: $5.00 through $9.00
AIRpipe Equal 90° Elbow
$35.00 – $146.00Price range: $35.00 through $146.00
AIRpipe Blue Rigid Aluminum Pipe
$73.00 – $1,483.00Price range: $73.00 through $1,483.00










